
阿爾茨海默病(AD)長久以來都是神經醫學的難題。其核心病變特征為大腦中的β-淀粉樣蛋白斑塊、Tau蛋白形成的神經纖維纏結和神經元凋亡,導致患者認知和日常功能受損,給患者和家庭帶來沉重負擔。幸運的是,國內在此領域近年來取得了重要進展。
干細胞研究:國內干細胞治療阿爾茨海默癥的備案及醫院有哪些?
目前,三項關鍵臨床試驗五大知名醫院積極開展。參與這些臨床研究的醫院,上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、軍事醫學科學院附屬醫院、中國人民解放軍廣州軍區廣州總醫院和中山大學附屬第三醫院等,都在神經學領域有著深厚的研究背景和豐富的經驗。這些研究的開展,無疑將為國內外的AD患者帶來新的希望。
1、脂肪干細胞外泌治療阿爾茨海默病(老年癡呆癥)
| 研究單位: | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 |
| 研究編號: | NCT04388982 |
| 更新時間: | 2021-06-25 |
| 目的: | 評估同種異體脂肪間充質干細胞來源的外泌體在阿爾茨海默病患者中的安全性和療效。 |
| 背景簡介: | 自然存在的納米囊泡,富含細胞因子、生長因子等,能促進細胞間通訊和影響組織反應。 |
| 研究設計: | 類型:I/II期,單中心,開放標簽。參與者: 輕至中度阿爾茨海默病(老年癡呆癥)患者。干預方式:MSCs-Exos用于鼻滴,每周2次,每次1ML,共用12周。低劑量組:5微克中劑量組:10微克高劑量組:20微克 |
| 研究員 | 王剛博士、高曉玲博士 |
| 參與條件: | 年齡≧50歲,已簽同意書。阿爾茨海默病輕至中度確診。MMSE:10-24;MHIS:≦4分。已停用其他治療藥物。身體健康,能獨立參與隨訪、有穩定護理者。生育能力女性應采取避孕措施,并確保尿妊娠測試陰性。 |
2、臍帶間充質干細胞治療阿爾茨海默病(老年癡呆癥)
| 研究單位: | 北京大學第三醫院神經內科 軍事醫學科學院附屬醫院 |
| 研究編號: | NCT01547689 |
| 更新時間: | 2016-02-22 |
| 目的: | 主要評估人臍帶間充質干細胞(UC-MSCs)在阿爾茨海默病患者中的安全性和有效性。 |
| 背景簡介: | 間充質干細胞(MSCs)被認為可能是一種有益的治療方法。該方法目的在于阻止淀粉樣β肽的毒性,促進細胞存活,或替代損失的細胞。先前的研究指出,臍帶來源的間充質干細胞具有免疫穩定性和無毒性。 |
| 研究設計: | 每個受試者靜脈注射20萬個細胞(0.5×10^6 UC-MSCs每公斤) 共計:8次, 時間間隔:兩個半月 |
| 研究員 | 博士:陳虎、張斌、范東升 |
| 參與條件: | 年齡:50-85歲。所有女性均已進入更年期。根據NINCDS-ADRDA標準判斷為可能的阿爾茨海默病。MMSE評分:3-20(包括20分)。受試者需自愿參與并簽署知情同意書。 |
3、臍帶間充質干細胞治療阿爾茨海默病(老年癡呆癥)
| 研究單位: | 華南干細胞與再生醫學研究中心中國人民解放軍廣州軍區廣州總醫院 中山大學附屬第三醫院 |
| 研究編號: | NCT02672306 |
| 更新時間: | 2018-04-26 |
| 目的: | 探索人類UCMSCs對阿爾茨海默病患者的安全性和療效 |
| 背景簡介: | |
| 研究設計: | 試驗組:靜脈注射人類UCMSCs,每位受試者20萬細胞(每公斤0.5×10^6個UCMSCs)。總計8次,每兩周一次。 對照組:靜脈注射生理鹽水作為安慰劑。總計8次,每兩周一次。 |
| 研究員 | |
| 參與條件: | 年齡:50-80歲,男女不限,已簽同意書。 根據NINCDS-ADRDA標準判斷為可能的阿爾茨海默病或混合性癡呆。目前正在使用膽堿酯酶抑制劑治療,如穩定劑量的多奈匹嗪(5mg/天或10mg/天)或卡爾巴林膠囊。MMSE評分在10-26之間。 |
信息來源:clinicaltrials.gov
免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。
標簽: 干細胞醫院 · 干細胞治療阿爾茨海默病
掃碼添加微信